![]() |
|
![]() |
|
|
|
||
一、改善脂代谢紊乱刻不容缓: |
||
| 随着我国人民生活水平的提高,高脂肪、高蛋白、高热量食物摄入量的增加 , 高脂血症发病率亦有着快速升高的趋势,而高脂血症是冠心病 (CHD) 和动脉粥样硬化的首要患病危险因素 , 并与脑卒中发生密切相关。因此纠正高脂血症对心脑血管疾病危险因素的控制有极为重要的意义。 | ||
| 二、他汀类药物可有效改善脂代谢紊乱: | ||
| 当今应用最多的降脂药物是他汀类药物 , 近年来各些大规模的临床试验均显示他汀类药物可以显著降低 LDL-C ,降低 TG 和增高 HDL-C 。显著降低急性冠状动脉事件的发生和死亡率。此外他汀类药物可逆转 , 颈动脉的内中膜增厚,减少卒中,起到稳定斑块改善血管内皮功能和抗血栓作用。 | ||
| 三、瑞舒伐他汀是众多他汀类药物中的最佳选择: | ||
| 在众多他汀类药物中,瑞舒伐他汀钙不仅能够强力抑制 HMG-CoA 还原酶并具肝细胞作用选择性,且其药动学性质也优异,半衰期长,药物相互作用潜力低,符合理想他汀类药物的一切必备条件。更重要的是,瑞舒伐他汀钙也已经大量临床试验确认,它降低 LDL-C 、升高 HDL-C 的作用优于已上市的其它各他汀类药物,包括现今被公认为效力最强的阿托伐他汀。瑞舒伐他汀钙耐受性和安全性亦好,它较少出现其它他汀类药物常出现的肝毒性和肌毒性,其余副反应表现也少于目前最好的他汀类药物。瑞舒伐他汀钙还有 1 日 1 次用药,且早、晚服用均可的特点,患者顺应性佳。 | ||
| 四、瑞舒伐他汀带来的巨大经济效益: | ||
| 瑞舒伐他汀钙已被制药界誉为是“超级他汀”。 2005 年,美国阿斯利康公司生产的瑞舒伐他汀在国外的销售额达到了 12.7 亿美元,迅速成为了阿斯利康公司第四大主打产品。国外市场分析家预测到 2007 年瑞舒伐他汀的全球销售额将达 30 亿美元。 | ||
| 参考文献:
|
||
| ② Peter H.Jones et al Comparison of the efficacy and safety of Rosuvastatin versus Atorvastatin,Simvastatin,and Pravastatin across doses.(Stellar trial) Am J Cardiol 2003;92:152-160 | ||
③ James Shepherd et al Safety of Rosuvastatin Am J Cardiol 2004;94:882-888 |
||
⑥ GARY HABER Crestor shown to help unclog arteries The News Journal 03/14/2005 |
北京市海淀区中关村北四环西路9号银谷大厦1608室 邮编:100080 |
电话:010-62800207 62800206 62800205 传真:010-62800205转23 |
Copyright © 2004 - 2008 Proswell Medical Corporation . All rights
reserved. |